0591-87585506
正值中國的(de)傳統節日“中秋節”來臨,慶祝我司産品列入福州市自(zì)主創新産品首購推薦目錄,感謝市工信局和(hé)新老客戶對我司産品的(de)認可(kě)!
轉載:
根據市工信局《關于組織申報第一(yī)批福州市軟件類自(zì)主創新産品的(de)通知》(榕工信軟件〔2019〕4号)文件精神,經項目單位申請,縣(市)區工信局(經發局)初審推薦,市工信局軟件處處室初審,專家評審,市工信局黨政聯席會議研究,拟将以下96個項目推薦列入福州市自(zì)主創新産品首購推薦目錄,現公示如(rú)下。如(rú)有異議,請于9月12日前向市工信局、市财政局反饋。
福州市工業和(hé)信息化局
2019年(nián)9月5日
序号 | 項目申報單位 | 屬地(dì) | 項目名稱 |
1 | 福州鼎瀚軟件有限公司 | 鼓樓區 | 項目在線跟蹤管理(lǐ)系統 |
2 | 福建省海峽信息技術有限公司 | 鼓樓區 | 黑盾防統方系統 V2.5 |
3 | 福建省海峽信息技術有限公司 | 鼓樓區 | 黑盾防統方集中管理(lǐ)平台 V2.0 |
4 | 福建省海峽信息技術有限公司 | 鼓樓區 | 黑盾多網隔離(lí)安全網關系統V4.0 |
5 | 福建省海峽信息技術有限公司 | 鼓樓區 | 高(gāo)校科研項目管理(lǐ)信息系統V2.0 |
6 | 福建省海峽信息技術有限公司 | 鼓樓區 | 黑盾APT威脅預警系統V2.0 |
7 | 福建省海峽信息技術有限公司 | 鼓樓區 | 黑盾防火牆集中管理(lǐ)系統V2.0 |
8 | 福建省海峽信息技術有限公司 | 鼓樓區 | 黑盾多網隔離(lí)應用接入平台V2.0 |
9 | 福建省海峽信息技術有限公司 | 鼓樓區 | 黑盾Webshell檢測系統V2.0 |
10 | 福建省海峽信息技術有限公司 | 鼓樓區 | 黑盾多網隔離(lí)管理(lǐ)系統V2.0 |
11 | 福建省海峽信息技術有限公司 | 鼓樓區 | 黑盾互聯網應用仿真平台V2.0 |
12 | 福建省海峽信息技術有限公司 | 鼓樓區 | 黑盾網絡測試床場景監控系統V2.0 |
13 | 恒鋒信息科技股份有限公司 | 鼓樓區 | 法院智能送達應用系統 |
14 | 恒鋒信息科技股份有限公司 | 鼓樓區 | 智慧城市應急預案管理(lǐ)系統 |
15 | 恒鋒信息科技股份有限公司 | 鼓樓區 | 智慧平安校園安全大數據預警平台 |
16 | 福州科易軟件有限公司 | 鼓樓區 | 科易數字檔案開發及應用平台 |
17 | 福州科易軟件有限公司 | 鼓樓區 | 檔案智能定位盤點管理(lǐ)系統 |
18 | 福州科易軟件有限公司 | 鼓樓區 | 數字檔案共享管理(lǐ)平台 |
19 | 福州科易軟件有限公司 | 鼓樓區 | 實體安全認證智能管理(lǐ)系統 |
20 | 福州盛思通科技有限公司 | 鼓樓區 | 學(xué)生營養改善信息化管理(lǐ)平台 |
21 | 福建省樞建通信技術有限公司 | 鼓樓區 | 公車寶 |
22 | 福建星瑞格軟件有限公司 | 鼓樓區 | 星瑞格數據庫安全審計系統 |
23 | 福建北極光虛拟視(shì)覺展示科技有限公司 | 鼓樓區 | 基于“AR探索課台”的(de) “AR展教系統及相關課程軟件” |
24 | 福建福昕軟件開發股份有限公司 | 鼓樓區 | 福昕互聯PDF可(kě)控文檔協同平台 |
25 | 福州衆聯信息科技有限公司 | 鼓樓區 | 特種設備業務管理(lǐ)與分析評價系 |
26 | 福州衆聯信息科技有限公司 | 鼓樓區 | 企業信息管理(lǐ)系統 |
27 | 福州衆聯信息科技有限公司 | 鼓樓區 | 衆聯氣瓶物聯網追溯管理(lǐ)系統 |
28 | 福州衆聯信息科技有限公司 | 鼓樓區 | 燃煤鍋爐節能專項Ⅲ期系統 |
29 | 福州衆聯信息科技有限公司 | 鼓樓區 | 特種設備安全監察系統 |
30 | 福州衆聯信息科技有限公司 | 鼓樓區 | 移動終端檢驗應用管理(lǐ)系統 |
31 | 福建原點時空信息科技有限公司 | 鼓樓區 | 雲辦公系統、掌上助手平台 |
32 | 特力惠信息科技股份有限公司 | 鼓樓區 | Teleware國土空間規劃監測評估預警管理(lǐ)系統 |
33 | 特力惠信息科技股份有限公司 | 鼓樓區 | Teleware地(dì)質災害防治綜合管理(lǐ)平台 |
34 | 福建博思電子(zǐ)政務科技有限公司 | 鼓樓區 | 精準扶貧惠民資金系統V1.0 |
35 | 福州卓立信息科技有限公司 | 鼓樓區 | 政務項目管理(lǐ)雲平台 |
36 | 福州卓立信息科技有限公司 | 鼓樓區 | 智慧消防水源雲平台 |
37 | 福州卓立信息科技有限公司 | 鼓樓區 | 智慧河長(cháng)制信息化管理(lǐ)雲平台 |
38 | 福州卓立信息科技有限公司 | 鼓樓區 | 績效管理(lǐ)系統 |
39 | 福州卓立信息科技有限公司 | 鼓樓區 | 房屋配租管理(lǐ)系統 |
40 | 福州卓立信息科技有限公司 | 鼓樓區 | 電信工程質量監督管理(lǐ)系統 |
41 | 福州頂點信息管理(lǐ)有限公司 | 鼓樓區 | 頂點大數據平台V1.0 |
42 | 福州頂點信息管理(lǐ)有限公司 | 鼓樓區 | 頂點财務共享平台V1.0 |
43 | 福州頂點信息管理(lǐ)有限公司 | 鼓樓區 | 頂點全面預算管理(lǐ)系統V1.0 |
44 | 福州頂點信息管理(lǐ)有限公司 | 鼓樓區 | 頂點法務與管理(lǐ)系統V1.0 |
45 | 福建雷盾信息安全有限公司 | 鼓樓區 | 雷盾異常行為(wèi)分析管控平台 |
46 | 福建星榕基信息科技有限責任公司 | 鼓樓區 | 智慧教育雲平台 |
47 | 福州恒奧信息科技有限公司 | 鼓樓區 | 網絡測試儀系統V1.0 |
48 | 福建海景科技開發有限公司 | 鼓樓區 | 社保人像識别身份驗證系統 |
49 | 福建海景科技開發有限公司 | 鼓樓區 | 幼兒園人像服務雲平台 |
50 | 福建海景科技開發有限公司 | 鼓樓區 | 監獄外來人員探訪人像驗證系統 |
51 | 福建輝和(hé)智能科技有限公司 | 鼓樓區 | 輝和(hé)智能環境綜合管理(lǐ)系統 |
52 | 福建輝和(hé)智能科技有限公司 | 鼓樓區 | 輝和(hé)智能物聯網設備綜合管理(lǐ)系統 |
53 | 福建省億鑫海信息科技有限公司 | 鼓樓區 | 高(gāo)校試卷管理(lǐ)系統 |
54 | 福建省億鑫海信息科技有限公司 | 鼓樓區 | 人工智能平台 |
55 | 福建省億鑫海信息科技有限公司 | 鼓樓區 | 單兵(bīng)記錄儀系統 |
56 | 福建省億鑫海信息科技有限公司 | 鼓樓區 | 無人機災損識别系統 |
57 | 福建華博教育科技股份有限公司 | 鼓樓區 | 基于通用SAAS平台可(kě)客戶定制化的(de)繼續教育培訓系統 |
58 | 福建華博教育科技股份有限公司 | 鼓樓區 | 基于通用SAAS平台可(kě)客戶定制化的(de)繼續教育培訓移動學(xué)習軟件 |
59 | 智恒科技股份有限公司 | 台江區 | 智恒智慧排水管理(lǐ)系統V1.0 |
60 | 智恒科技股份有限公司 | 台江區 | 智恒智慧供水管理(lǐ)系統V1.0 |
61 | 智恒科技股份有限公司 | 台江區 | 智能計量管理(lǐ)系統[簡稱:計量系統]V1.0 |
62 | 智恒科技股份有限公司 | 台江區 | 智恒城市管線巡檢調度系統V1.0 |
63 | 智恒科技股份有限公司 | 台江區 | 智慧水務大數據集成及處理(lǐ)平台[簡稱:ZH_WDI]V1.0 |
64 | 智恒科技股份有限公司 | 台江區 | 智慧水務大數據統一(yī)任務調度平台[簡稱:ZH_TSP]V1.0 |
65 | 智恒科技股份有限公司 | 台江區 | 智恒智能遠傳水表系統(嵌入式應用軟件)V1.0 |
66 | 智恒科技股份有限公司 | 台江區 | 智恒分體式NB-IoT智能遠傳水表監控系統(嵌入式應用軟件)V1.0 |
67 | 智恒科技股份有限公司 | 台江區 | 智恒智慧管網綜合信息管理(lǐ)系統V1.0 |
68 | 智恒科技股份有限公司 | 台江區 | 智恒供水管網水力模型信息管理(lǐ)系統V1.0 |
69 | 智恒科技股份有限公司 | 台江區 | 智恒旗山雲大數據中心雲服務運營管理(lǐ)系統[簡稱:ZH_CloudCenter]V1.0 |
70 | 智恒科技股份有限公司 | 台江區 | 智恒城市管網地(dì)理(lǐ)信息GIS管理(lǐ)系統V2.0 |
71 | 金錢貓科技股份有限公司 | 台江區 | 大數據優化及冷存儲系統 |
72 | 福建省凱特科技有限公司 | 馬尾區 | 凱特微服務雲應用平台 |
73 | 福建省凱特科技有限公司 | 馬尾區 | 凱特網站群智能管理(lǐ)系統 |
74 | 福建省凱特科技有限公司 | 馬尾區 | 凱特人力資源管理(lǐ)系統 |
75 | 福建省凱特科技有限公司 | 馬尾區 | 凱特課題研究綜合業務管理(lǐ)系統 |
76 | 福州塔聯信息科技有限公司 | 馬尾區 | 塔聯社·綜合素質評價管理(lǐ)系統 |
77 | 福州塔聯信息科技有限公司 | 馬尾區 | 塔聯社·第二課堂成績單管理(lǐ)系統 |
78 | 長(cháng)威信息科技發展股份有限公司 | 馬尾區 | 政務服務自(zì)助終端一(yī)體化解決方案 |
79 | 福建中銳網絡股份有限公司 | 馬尾區 | 大數據科研平台 |
80 | 福建中信網安信息科技有限公司 | 晉安區 | 華創雲盾網絡安全審計系統V2.6 |
81 | 福建中信網安信息科技有限公司 | 晉安區 | 華創雲盾安全威脅檢測與防禦系統V3.6 |
82 | 福建中信網安信息科技有限公司 | 晉安區 | 華安星安全網關系統V3.0 |
83 | 福建中信網安信息科技有限公司 | 晉安區 | 華創雲盾安全設備集中管理(lǐ)V3.0 |
84 | 福建中信網安信息科技有限公司 | 晉安區 | 華安星數據安全監管系統V3.0 |
85 | 福建中信網安信息科技有限公司 | 晉安區 | 華安星等級保護綜合管理(lǐ)系統V3.0 |
86 | 福建中信網安信息科技有限公司 | 晉安區 | 華安星安全隔離(lí)與信息交換系統V3.0 |
87 | 福建中信網安信息科技有限公司 | 晉安區 | 華安星安全事件統一(yī)管理(lǐ)系統V3.0 |
88 | 福建中信網安信息科技有限公司 | 晉安區 | 華安星私密衛士系統V2.1 |
89 | 福建中海創自(zì)動化科技有限公司 | 永泰縣 | 水系聯排聯調自(zì)動化控制系統 |
90 | 福州市居正軟件有限公司 | 連江縣 | 居正任務和(hé)項目管理(lǐ)系統 |
91 | 福州市居正軟件有限公司 | 連江縣 | 居正任務交辦管理(lǐ)系統 |
92 | 福州市居正軟件有限公司 | 連江縣 | 居正招商管理(lǐ)系統 |
93 | 福州市居正軟件有限公司 | 連江縣 | 居正會議通知管理(lǐ)系統 |
94 | 福建浪漫傳媒有限公司 | 福清市 | 《一(yī)線服務》政務綜合管理(lǐ)系統 |
95 | 福建水立方三維數字科技有限公司 | 高(gāo)新區 | 分娩機制CAVE沉浸式三維分屏控制交互式操作模塊 |
96 | 福建聯迅信息科技有限公司 | 高(gāo)新區 |
第二課堂成績單系統2.0 |
借此機會輝和(hé)科技攜公司全體員工祝願各位新老客戶和(hé)廣大朋(péng)友,佳節多好運,月圓人圓事事圓!中秋節快樂(yuè)!